Serie B
CAMPIONATO PRIMAVERILE
| ANNO | SQUADRA |
|---|
| 2025 | Montjovet |
| 2024 | Fenus |
| 2023 | Valtournenche |
| 2022 | Montjovet |
| 2021 | Verrayes |
| 2020 | NA (COVID-19) |
| 2019 | Pollein |
| 2018 | Brisma |
| 2017 | Montjovet |
| 2016 | Valtournenche |
| 2015 | Emarèse |
| 2014 | St-Christophe |
| 2013 | Brisma |
| 2012 | Verrayes |
| 2011 | Emarèse |
| 2010 | Challand-St-Anselme |
| 2009 | Fénis |
| 2008 | Pollein |
| 2007 | Fénis |
| 2006 | Nus |
| 2005 | Verrayes |
| 2004 | Nus |
| 2003 | Verrayes |
| 2002 | St-Christophe |
| 2001 | Chambave |
| 2000 | Nus |
| 1999 | Verrayes |
| 1998 | Montjovet |
| 1997 | Quart |
| 1996 | Challand-St-Anselme |
| 1995 | Montjovet |
| 1994 | Quart |
| 1993 | St-Marcel |
| 1992 | Valtournenche |
| 1991 | Montjovet |
| 1990 | Challand-St-Anselme |
| 1989 | Verrayes |
| 1988 | Verrayes |
| 1987 | St-Marcel |
| 1986 | Nus |
| 1985 | Châtillon |
| 1984 | Quart |
| 1983 | Roisan |
| 1982 | Châtillon |
| 1981 | Brissogne |
| 1980 | St-Vincent |
| 1979 | St-Christophe |
| 1978 | Brissogne |
| 1977 | St-Barthélemy |
| 1976 | St-Marcel |
| 1975 | Torgnon |
| 1974 | Chambave |
| 1973 | Emarèse |
| 1972 | Verrayes |
| 1971 | Nus |
| 1970 | St-Christophe |
| 1969 | St-Barthélemy |
| 1968 | Verrayes |
| 1967 | Villefranche |
| 1966 | St-Barthélemy |
| 1965 | Valtournenche |
| 1964 | Pollein |
| 1963 | Roisan |
| 1962 | Châtillon |
| 1961 | Trois Villes |
| 1960 | St-Vincent |
| 1959 | Brissogne |
| 1958 | Verrayes |
| 1957 | Cleyves |
| 1956 | Nus |
| 1955 | Challand-St-Anselme |
| 1954 | Pontey |
| 1953 | Cleyves |
| 1952 | Villair |
| 1951 | Emarèse |
| 1950 | Challand-St-Anselme |
| 1949 | St-Vincent |
| |
TROFEO AUTUNNALE
| ANNO | SQUADRA |
|---|
| 2025 | Brusson |
| 2024 | Fenus |
| 2023 | Fenus |
| 2022 | Montjovet |
| 2021 | Verrayes |
| 2020 | NA (COVID-19) |
| 2019 | Pollein |
| 2018 | Brisma |
| 2017 | Montjovet |
| 2016 | Fenus |
| 2015 | Emarèse |
| 2014 | St-Christophe |
| 2013 | Brisma |
| 2012 | Montjovet |
| 2011 | St-Christophe |
| 2010 | St-Vincent |
| 2009 | Brisma |
| 2008 | Nus |
| 2007 | Pollein |
| 2006 | Emarèse |
| 2005 | Nus |
| 2004 | Nus |
| 2003 | Verrayes |
| 2002 | St-Christophe |
| 2001 | Chambave |
| 2000 | NA (Alluvione) |
| 1999 | Chambave |
| 1998 | Montjovet |
| 1997 | Quart |
| 1996 | Chambave |
| 1995 | Chambave |
| 1994 | Challand-St-Anselme |
| 1993 | Emarèse |
| |