| 2025 | Brunod Manuel (Châtillon) 424 |
| 2024 | Peaquin Remy (Montjovet) 304 |
| 2023 | Perrin Denis (Chambave) 321 |
| 2022 | Perrin Denis (Chambave) 391 |
| 2021 | Brunod Manuel (Châtillon) 423 |
| 2020 | NA (COVID-19) |
| 2019 | Perrin Denis (Chambave) 301 |
| 2018 | Perrin Denis (Chambave) 329 |
| 2017 | Perrin Denis (Chambave) 356 |
| 2016 | Perrin Denis (Chambave) 336 |
| 2015 | Peaquin Jeil (Montjovet) e Voyat Joel (Fénis) 357 |
| 2014 | Perrin Denis (Chambave) 376 |
| 2013 | Berga Elvis (Verrayes) 302 |
| 2012 | Perrin Denis (Chambave) 344 |
| 2011 | Perrin Denis (Chambave) 308 |
| 2010 | Perrin Denis (Chambave) 267 |
| 2009 | Perrin Denis (Chambave) 307 |
| 2008 | Peaquin Rémy (Montjovet) 422 |
| 2007 | Perret Fabio (Challand-Saint-Anselme) 354 |
| 2006 | Chapellu Lucio (Verrayes) 294 |
| 2005 | Perrin Denis (Chambave) 325 |
| 2004 | Perrin Denis (Chambave) 400 |
| 2003 | Peaquin Remy (Montjovet) 398 |
| 2002 | Peaquin Remy (Montjovet) 328 |
| 2001 | Rey Marco (Nus) 303 |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | Brunod Dennis (Châtillon) 271 |
| 1991 | Grivon Dario (Montjovet) 221 |
| 1990 | Gard Paolo (Châtillon) 282 |
| 1989 | Mortara Paolo (Nus) 376 |
| 1988 | Novallet Roberto (Montjovet) 342 |
| 1987 | Mortara Paolo (Nus) 437 |
| 1986 | Mortara Paolo (Nus) 337 |
| 1985 | Fosson Leandro (St-Vincent) 339 |
| 1984 | Fosson Leandro (St-Vincent) 332 |